Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC.
79,11 € bez DPH
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
KIWA ТYP | PO I 3 PV 600V DC | PO I 3 PV 1000V DC |
Počet pólov | 3 | 3 |
Maximálne pracovné napätie T1 T2 UCPV | 600V DC | 1000V DC |
Napäťová ochranná hladina pri In T1 T2 Up L+/L- L+L-/PE | ≤2,8 kV≤ 2,8 kV | ≤4,9 kV≤2,6 kV |
Doba odozvy tA L+/L- L+L-/PE | <25 ns<25 ns | <25 ns<25 ns |
Impulzný prúd (10/350) Iimp L+/L- L+L-/PE | 12,5 kA12,5 kA | 12,5 kA6,25 kA |
Menovitý výbojový prúd (8/20) In | 30 kA | |
Max. výbojový prúd (8/20) Imax | 50 kA | |
Predpokladaný skratový prúd napájacieho zdroja Ip | 25 kAef | |
Predistenie gL/gG | ≤160 A | |
Zvyškový prúd IPE Signalizačný prepínací kontakt | <1 μA M3/0.25 Nm, max.0,2 … 1,5 mm2, max. 250 V AC/1A | |
Indikácia činnosti TOZ (tepelné odpojovacie zariadenie)Min. … max. uťahovací moment | zelená (OK)/červená (OUT)2 … 3 Nm | |
Prierez pripojovacích vodičov – drôt – lanko | 4 … 35 mm24 … 25 mm2 | |
Rozsah prevádzkových teplôt | – 40 … +70 oC | |
Krytie | IP 20 | |
Rozmery (mm) / R – verzie (mm) | 90 x 64 x 52,5 mm / 97 x 64 x 52,5 | |
Montáž na profilovú DIN lištu | 35 x 7,5 mm | |
Klasifikácia STN EN 61643-11 IEC 61643-1 VDE 0675-06 | typ 1 T1 + typ 2 T2 trieda I + trieda II trieda B + trieda C |
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
Energy Safety Solutions s. r. o.
Ulica na Festunku 919/3
Tlmače 935 21
IČO: 56 344 066
Nellver s. r. o.
Pluhová 1
831 03 Bratislava
IČO: 44 134 134
Vyplňte nezáväzný formulár s vašimi kontaktnými údajmi, a my vám následne zašleme cenovú ponuku.