POPV sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky, v obvodoch s jednosmerným prúdom.
43,71 € bez DPH
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
| KIWA ТYP | POPV II 2 F 1000 V DC |
| Počet portov | 2 |
| Maximálne pracovné napätie UCPV | 1000V= |
| Napäťová ochranná hladina pri Up L+/L- L+L-/PE | ≤8,0 kV≤ 4,00 kV |
| Doba odozvy tA L+/L- L+L-/PE | <25 ns<25 ns |
| Menovitý výbojový prúd (8/20) In | 15 kA |
| Max. výbojový prúd (8/20) Imax | 40 kA |
| Skratová odolnosť ISCWPV | 200 A |
| Signalizačný prepínací kontakt | M3/0.25 Nm, 0,2 … 1,5 mm2, max. 250 V~/1A |
| Indikácia činnosti TOZ (tepelné odpojovacie zariadenie) | zelená (OK)/červená (OUT) |
| Min. … max. uťahovací moment | 2 … 3 Nm |
| Prierez pripojovacích vodičov – drôt – lanko | 4 … 35 mm24 … 25 mm2 |
| Rozsah prevádzkových teplôt | – 40 … +70 oC |
| Krytie | IP 20 |
| Rozmery (mm) / R – verzie (mm) | 97 x 64 x 35 mm |
| Montáž na profilovú DIN lištu | 35 x 7,5 mm |
| Klasifikácia UTE C 61-740-51 | trieda II |
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
Tovar je na sklade, odosielame do 2 pracovných dní
Energy Safety Solutions s. r. o.
Ulica na Festunku 919/3
Tlmače 935 21
IČO: 56 344 066
GREEN ENERGY SOLUTIONS s. r. o.
Ulica na Festunku 919/3
935 21 Tlmače
IČO: 55774890
DIČ: 2122087143
Nellver s. r. o.
Pluhová 1
831 03 Bratislava
IČO: 44 134 134
Vyplňte nezáväzný formulár s vašimi kontaktnými údajmi, a my vám následne zašleme cenovú ponuku.